| MOQ: | 900 킬로그램 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25 킬로그램 Carton+900kg/Pallet |
| 배송 기간: | 30일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, Q/A |
| 공급 능력: | 200TON/MONTH |
| 표준 | 헤드-프로덕트 상에 와이어 홀과 헥사곤 볼트 |
| 크기 | M8-M52 |
| 클래스 (탄소 강철) | 8.8,10.9,12.9 (BOLTS) |
| 코팅 (탄소강) | 흑색, 아연, HDG, 열처리, 다크로메트, GEOMET |
| 소재 | 탄소 강철 |
| 포장 | 대용품/박스, 폴리백/배트 등 |
| 팔레트 | 입체 목재 팔렛, 접착판 팔렛, 톤 상자/백 등 |
![]()
우리 서비스
전문 제조사: 우리의 모든 Fastener는 구매자의 사양과 성능에 따라 설계 및 제조됩니다.
품질은 보장됩니다: 내구성 테스트와 고정 장치의 수명을 향상시키기 위해 중요한 기술 설계.
비용 효율성: 전문적인 공장 공급으로 경쟁력 있는 가격
완벽한 고정 솔루션으로 10 년의 경험을 가진 당신의 문제를 해결: 부품의 광범위한 선택.
맞춤형 이상적 고정 장치: 제공 된 샘플 및 도면에 따라 맞춤형 서비스
FAQ
| MOQ: | 900 킬로그램 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25 킬로그램 Carton+900kg/Pallet |
| 배송 기간: | 30일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, Q/A |
| 공급 능력: | 200TON/MONTH |
| 표준 | 헤드-프로덕트 상에 와이어 홀과 헥사곤 볼트 |
| 크기 | M8-M52 |
| 클래스 (탄소 강철) | 8.8,10.9,12.9 (BOLTS) |
| 코팅 (탄소강) | 흑색, 아연, HDG, 열처리, 다크로메트, GEOMET |
| 소재 | 탄소 강철 |
| 포장 | 대용품/박스, 폴리백/배트 등 |
| 팔레트 | 입체 목재 팔렛, 접착판 팔렛, 톤 상자/백 등 |
![]()
우리 서비스
전문 제조사: 우리의 모든 Fastener는 구매자의 사양과 성능에 따라 설계 및 제조됩니다.
품질은 보장됩니다: 내구성 테스트와 고정 장치의 수명을 향상시키기 위해 중요한 기술 설계.
비용 효율성: 전문적인 공장 공급으로 경쟁력 있는 가격
완벽한 고정 솔루션으로 10 년의 경험을 가진 당신의 문제를 해결: 부품의 광범위한 선택.
맞춤형 이상적 고정 장치: 제공 된 샘플 및 도면에 따라 맞춤형 서비스
FAQ