| MOQ: | 500kg |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET 또는 작은 포장 |
| 배송 기간: | 15일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, OA |
| 공급 능력: | 300개 톤 / 달 |
| DIN6919 탄소 강철 HDG 평면 세척기 | ||
| 1 | 표준 | DIN6916 |
| 2 | 크기 | 크기:M3-M100 |
| 3 | 소재 | 탄소 강철 |
| 5 | 끝내 | 폴란드어, 비활성화 |
| 6 | 인증서 | SGS |
| 7 | 패키지 | 작은 상자 패키지 카드 박스 다음 나무 팔레트 |
| 8 | 배달 기간 | FOB,CNF,CIF,EXW |
| 9 | MOQ | 10000pcs |
![]()
FAQ
| MOQ: | 500kg |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET 또는 작은 포장 |
| 배송 기간: | 15일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, OA |
| 공급 능력: | 300개 톤 / 달 |
| DIN6919 탄소 강철 HDG 평면 세척기 | ||
| 1 | 표준 | DIN6916 |
| 2 | 크기 | 크기:M3-M100 |
| 3 | 소재 | 탄소 강철 |
| 5 | 끝내 | 폴란드어, 비활성화 |
| 6 | 인증서 | SGS |
| 7 | 패키지 | 작은 상자 패키지 카드 박스 다음 나무 팔레트 |
| 8 | 배달 기간 | FOB,CNF,CIF,EXW |
| 9 | MOQ | 10000pcs |
![]()
FAQ